Сезон | Чемпионат России | Результат |
2004/2005 | Первая Лига | 16-е место |
2005/2006 | Первая Лига | 7-е место |
2006/2007 | Первая Лига | 2-е место |
2007/2008 | Высшая Лига «Б» | 1-е место |
2008/2009 | Высшая Лига «А» | 7-е место |
2009/2010 | Высшая Лига «А» | 10-е место |
2010/2011 | Высшая Лига «А» | 11-е место |
2011/2012 | Высшая Лига «А» | 4-е место |
2012/2013 | Высшая Лига «А» | 2-е место |
2013/2014 | Высшая Лига «А» | 5-е место |
2014/2015 | Высшая Лига «А» | 2-е место |
2015/2016 | Высшая Лига «А» | 1-е место |
2016/2017 | Суперлига | 12-е место |
2017/2018 | Суперлига | 11-e место |
2018/2019 | Суперлига | 9-е место |
2019/2020 | Суперлига Париматч | 10-e место |
Клуб создан в мае 2004 года. Учредители: Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация общественно-государственного Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», администрация муниципального образования «Город Сосновый Бор». Председатель Общественного совета - Александр Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области.
ДОСТИЖЕНИЯ
Сезон | Позиция | Матчи | Победы | % побед | Серии команды |
2004/2005 | Первая Лига, 16 | 40 | 18 | 45% | - |
2005/2006 | Первая Лига, 7 | 40 | 28 | 70% | - |
2006/2007 | Первая Лига, 2 | 41 | 36 | 88% | 23 победы подряд |
2007/2008 | Высшая Лига «Б», 1 | 47 | 40 | 85% | 11 побед подряд |
2008/2009 | Кубок России | 10 | 1 | 10% | - |
2008/2009 | Высшая Лига «А», 7 | 48 | 21 | 44% | - |
2009/2010 | Кубок России | 10 | 2 | 20% | - |
2009/2010 | Высшая Лига «А», 10 | 44 | 14 | 32% | 14 поражений подряд |
2010/2011 | Кубок России | - | - | - | - |
2010/2011 | Высшая Лига «А», 11 | 44 | 11 | 25% | 10 поражений подряд |
2011/2012 | Кубок России | 14 | 5 | 36% | - |
2011/2012 | Высшая Лига «А», 4 | 44 | 28 | 64% | - |
2012/2013 | Кубок России | 11 | 3 | 28% | - |
2012/2013 | Высшая Лига «А», 2 | 44 | 30 | 68% | - |
2012/2013 | Переходные матчи | 2 | 0 | - | - |
2013/2014 | Кубок России | 11 | 2 | 18% | - |
2013/2014 | Высшая Лига «А», 5 | 44 | 25 | 57% | 8 поражений подряд |
2014/2015 | Кубок России | 11 | 4 | 36% | - |
2014/2015 | Высшая Лига «А», 2 | 44 | 37 | 84% | 13 побед подряд |
2014/2015 | Переходной турнир, 4 | 6 | 1 | 17% | - |
2015/2016 | Кубок Победы | 11 | 7 | 64% | - |
2015/2016 | Высшая Лига «А», 1 | 44 | 38 | 87% | 17 побед подряд |
2016/2017 | Кубок России | 11 | 6 | 55% | - |
2016/2017 | Суперлига, 12 | 26 | 8 | 31% | 9 поражений подряд |
2017/2018 | Кубок России | 8 | 4 | 50% | - |
2016/2017 | Суперлига, ? | 8 | 1 | 13% | 7 поражений подряд |
3 | Первая Лига | 121 | 82 | 68% | |
1 | Высшая Лига «Б» | 47 | 40 | 85% | |
8 | Высшая Лига «А» | 356 | 204 | 57% | |
2 | Суперлига | 34 | 9 | 26% | |
2 | Переходные матчи | 8 | 1 | 13% | |
8 | Кубок России | 86 | 27 | 32% | |
1 | Кубок Победы | 11 | 7 | 64% | |
Всего | 14 сезонов | 663 | 370 | 56% |
Тренер | Время | Матчи | Победы | % побед | Достижения |
Сапрыкин А.М. | 2004 - 2006 | 80 | 46 | 58% | - |
Докучаев Б.С. | 2006 - 2009 | 132 | 91 | 68% | 2 место в Первой Лиге, 1 место в Высшей Лиге «Б» |
Герасимов В.И. | 2009 | 34 | 10 | 29% | - |
Якимушкин Б.В. (и.о.) | 2009 | 2 | 0 | - | - |
Согрин О.В. | 2009 - н.вр. | 415 | 223 | 54% | 2 место в Высшей Лиге «А» (2), 1 место в Высшей Лиге «А» |
Игрок | Сезоны | Года | Матчи |
Иванов Д. (блокирующий) | 8 | 2006 - 2014 | 391 |
Драгунов Г. (либеро) | 4 | 2012 - 2016 | 218 |
Ткачев А. (блокирующий) | 5 | 2012 - 2017 | 202 |
Щедров М. (свзузющий) | 5 | 2009-2013, 2014-2015 | 186 |
Кротков В. (доигровщик) | 4 | 2009 - 2013 | 171 |
Василенко Я. (связующий) | 4 | 2011 - 2014 | 165 |
Ковалев А. (диагональный) | 3 | 2014 - н.вр. | 160 |
Макаренко Д. (доигровщик) | 3 | 2011 - 2014 | 154 |
Всего: 120 игроков |
Сезон | Игрок | Результат |
2011/12 | Д.Макаренко | 693 (573+65+55) |
2014/15 | А.Ботин | 690 (532+81+77) |
2015/16 | А.Ботин | 681 (529+60+92) |
Очки в атаке | ||
2011/12 | Д.Макаренко | 573 |
2012/13 | А.Стаценко | 566 |
2014/15 | А.Ботин | 532 |
Очки на блоке | ||
2009/10 | Е.Мосолкин | 132 |
2011/12 | Д.Иванов | 106 |
2012/13 | Д.Иванов | 88 |
Очки на подаче | ||
2015/16 | А.Ботин | 92 |
2014/15 | А.Ботин | 77 |
2011/12 | Д.Макаренко | 55 |
Прием | ||
2012/13 | В.Кротков | 69/43 |
2011/12 | В.Кротков | 68/41 |
2009/10 | А.Бессонов | 62/44 |